NovAI's catalog grew from 105 to 121 models this week. Sixteen newly published Chinese models are live behind the same OpenAI-compatible endpoint, at provider list prices with zero platform fee. Here is the complete launch list with prices.
| Model | Lab | Billing | Est. / 5s clip |
|---|---|---|---|
| kling-video-v3 | Kuaishou | $1.54/1M tok | ~$0.46 |
| kling-video-v3-turbo | Kuaishou | $1.54/1M tok | ~$0.62 |
| kling-video-v3-omni | Kuaishou | $1.54/1M tok | ~$0.46 |
| kling-video-o1 | Kuaishou | $1.54/1M tok | ~$0.46 |
| kling-video-v2.6 | Kuaishou | $1.54/1M tok | ~$0.39 |
| kling-video-v2.5-turbo | Kuaishou | $1.54/1M tok | ~$0.31 |
| pixverse-video-v6.0 | PixVerse | $1.54/1M tok | ~$0.20 |
| pixverse-video-v5.6 | PixVerse | $1.54/1M tok | ~$0.20 |
| pixverse-video-c1 | PixVerse | $1.54/1M tok | ~$0.15 |
| vidu-video-q3 | Vidu (Shengshu) | $1.54/1M tok | ~$0.39 |
| vidu-video-q3-pro | Vidu (Shengshu) | $1.54/1M tok | ~$0.46 |
| Model | Lab | Input / Output per 1M | Context |
|---|---|---|---|
| glm-5.3-flashx | Zhipu AI | $0.12 / $0.40 | 128K |
| mimo-v2.6-flash | Xiaomi | $0.10 / $0.28 | 128K |
| mimo-v2.6-pro | Xiaomi | $0.43 / $0.87 | 128K |
| step-5-preview | StepFun | $0.40 / $1.20 | 128K |
| qwen-omni-turbo | Alibaba | $0.30 / $0.60 | 32K |
# chat
curl https://aiapi-pro.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $NOVAI_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"mimo-v2.6-flash","messages":[{"role":"user","content":"Hi"}]}'
# video (async task)
curl -X POST https://aiapi-pro.com/v1/video/generations \
-H "Authorization: Bearer $NOVAI_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"pixverse-video-v6.0","prompt":"Aerial shot of terraced rice fields at dawn","duration":5}'
$2 free credit on signup. Zero platform fee, provider list prices, OpenAI-compatible API.
Sign Up Free